实时积分 · 出线形势 · 深度解析 · 更新于2025.03
涵盖A~J组全部积分、净胜球、主客场数据,为您提供最准确的欧洲区预选赛排名。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 克罗地亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | 斯洛伐克 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | 阿塞拜疆 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
| 5 | 马耳他 | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 乌克兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | 芬兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | 波黑 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 5 | 哈萨克斯坦 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 6 | 0 | 0 | +18 | 18 |
| 2 | 意大利 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 阿尔巴尼亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 4 | 圣马力诺 | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 |
| 2 | 希腊 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 3 | 格鲁吉亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 4 | 科索沃 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | 16 |
| 2 | 土耳其 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 3 | 挪威 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 4 | 拉脱维亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | 16 |
| 2 | 奥地利 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | 瑞典 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 4 | 法罗群岛 | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 |
* 积分数据动态更新,图片仅作示意
A组葡萄牙 领先5分,基本锁定头名;B组法国 攻防俱佳;C组英格兰 全胜领跑。附加赛名额竞争激烈,意大利、克罗地亚等传统强队仍需抢分。
欧洲区共13个出线名额,小组第一直接晋级,成绩最好的6个小组第二进入附加赛。
⚽ 欧洲区预选赛精彩瞬间 (示意图)
世界杯欧洲区预选赛历来竞争激烈。从目前积分看,葡萄牙、法国、英格兰 均保持不败,攻防数据亮眼。C组英格兰6战全胜积18分,是唯一全胜球队。A组葡萄牙5胜1平紧随其后。B组法国同样展现统治力。D组西班牙虽输1场但仍居榜首。E组荷兰攻入22球仅失3球,净胜球优势巨大。F组比利时状态回勇。
值得注意的是,意大利、克罗地亚 等劲旅暂居小组第二,附加赛门票竞争白热化。乌克兰、土耳其、希腊等球队也保留直接出线希望。后续每一轮都至关重要。